1 Per Adolfsson, vd Microsoft 8 975 000
2 Fredrik Berglund, fd vd Scribona 7 357 100
3 Roland Vejdemo, vd HP 6 316 000
4 Martin Tivéus, konsumentchef Microsoft/fd vd Glocalnet 5 457 400
5 Peter Kopelman, fd vd Microsoft Sverige 5 296 900
6 Anders Harrysson, styrelseordförande Sun Microsystems 5 130 500
7 Lars Stanghed, styrelseordförande IBM 4 715 000
8 Niklas Andersson, Sverigechef Cisco/fd vd Oracle 4 544 000
9 Per Eriksson, vd Dustin 4 061 400
10 Siamak Alian, vd Deltaco 4 045 700
11 Oscar Bjers, vd Apple 4 006 000
12 Olof Sand, vd Proact 3 535 500
13 Berndt Karlsson, vd CA 3 429 800
14 Lars Pettersson, vd Atea 3 308 700
15 Per Ottosson, Sverigechef EMC 3 267 800
16 Bengt Lundgren, vd Cygate 3 117 300
17 Björn Abild, fd vd Expert 3 076 200
18 Jonas Elmgren, Nordenchef Tech Data 2 870 600
19 Alexander Hellström, vd Isolda/fd Elan IT 2 869 700
20 Daniel Lindholm, vd The Phone House 2 866 200




























