Men i toppen av listan över vilka som betalade mest skatt under 2008 finns också flera namn som placerade sig långt ner på inkomstlistan. I de flesta fall handlar det om personer med rejält stora poster i Skatteverkets kolumn ”överskott av kapital”.
I topp hittar vi Owe Bergsten, vd på Nintendodistributören Bergsala. Hans slutliga skatt under 2008 landade på 24 542 533 kronor, vilket är hela 25 gånger högre än hans taxerade förvärvsinkomst under perioden. På andra plats syns Dustins grundare Bo Lundevall, som bidrog med 16 439 097 kronor till konungarikets kassa under 2008.
Bland övriga namn som utmärkt sig och betalat mer i skatt än vad de hade i taxerad förvärvsinkomst hittar vi Com Hems före detta vd Gunnar Asp, Accentures vd Magnus Sjöqvist, Eworks vd Claes Ruthberg, Leif Carlsson på Playahead samt Pulsens ägare Wigar Bartoldson.
Owe Bergsten avböjer att kommentera uppgifterna när IT24 når honom för en kommentar. Eworks vd Eworks Claes Ruthberg, på listans 12:e plats, säger så här om sin skattenota på 4 092 452 kronor, dubbelt så hög som hans förvärvsinkomst under året:
– Det är en hel del kapitalinkomster, lite privata aktieförsäljningar, lite utdelningar och annat trevligt.
Den slutliga skatten påverkas av många olika faktorer. Bland dem är taxerad förvärvsinkomst, överskott av kapital och fastighetsavgifter.
Överskott eller underskott av kapital innebär framför allt köp eller försäljning av aktier, vinster i fondandelar eller till exempel försäljning av småhus eller bostadsrätter.
Så här mycket betalar it-branschens 30 främsta skattebetalare (taxerad förvärvsinkomst inom parentes. Uppgifterna gäller helåret 2008):
1. Owe Bergsten, vd Bergsala 24 542 533 (996 600)
2. Bo Lundevall, grundare Dustin 16 439 097 (2 746 300)
3. Lars-Johan Jarnheimer, fd vd Tele2 14 976 618 (25 575 600)
4. Carl-Henric Svanberg, fd vd Ericsson 14 531 820 (21 108 300)
5. Gunnar Asp, fd vd Com Hem 13 357 151 (2 205 500)
6. Magnus Sjöqvist, vd Accenture Sverige 9 844 896 (5 696 600)
7. Anders Lidbeck, fd vd Telelogic 8 670 556 (11 369 300)
8. Lars Nyberg, vd Teliasonera 7 740 540 (12 810 200)
9. Patrick Söderlund, vd Dice 5 255 238 (9 392 900)
10. Per Adolfsson, vd Microsoft 4 812 228 (8 975 000)
11. Tomas Franzén, vd Com Hem 4 399 059 (7 471 300)
12. Claes Ruthberg, vd Ework 4 092 452 (2 620 300)
13. Crister Stjernfelt, Norden-vd Logica 3 970 620 (7 300 200)
14. Lars Stugemo, vd HiQ 3 903 339 (7 090 700)
15. Fredrik Berglund, fd vd Scribona 3 876 607 (2 393 500)
16. Hans Vestberg, vd Ericsson 3 818 179 (7 156 200)
17. Niclas Ekblad, vd Systeam 3 768 049 (6 854 700)
18. Åke Plyhm, fd vice vd Tieto 3 708 507 (6 564 400)
19. Thomas Bill, vd Orc Software 3 605 279 (6 963 700)
20. Johan Lindgren, fd vd Telenor Sverige 3 549 853 (6 841 100)
21. Bengt Nordström, vd Northstream 3 509 939 (6 050 100)
22. Roland Vejdemo, vd HP 3 471 784 (6 316 000)
23. Jonas Wiström, vd ÅF 3 071 454 (5 811 300)
24. Peter Kopelman, fd vd Microsoft Sverige 2 965 903 (5 296 900)
25. Peder Ramel, vd Tre 2 965 030 (5 445 300)
26. Leif Carlsson, styrelseledamot och fd vd Playahead 2 911 027 (1 373 900)
27. Wigar Bartoldsson, ägare Pulsen 2 838 832 (1 048 200)
28. Martin Tivéus, konsumentchef Microsoft/fd vd Glocalnet 2 833 935 (5 457 400)
29. Måns Hultman, vd Qliktech 2 805 327 (4 107 300)
30. Niclas Palmstierna, Sverigechef Tele2 2 746 730 (3 360 900)



























