Sammanlagt har 24 it-företag kvalat in på listan. I den angivna snittlönen ingår såväl bonus som övertidsersättning. Viktigt att notera är att de angivna lönerna inte är på koncernnivå, utan endast per bolag.
| Företag | Kommun | Snittlön tkr | Anställda |
| 1. Google Sweden | Stockholm | 1230 | 80 |
| 2. Intel Sweden | Stockholm | 1147 | 66 |
| 3. EMC Information Systems Sweden |
Solna | 1008 | 128 |
| 4. SAP Svenska Aktiebolag |
Stockholm | 982 | 119 |
| 5. Symantec Nordic | Stockholm | 902 | 64 |
| 6. Microsoft Aktiebolag | Stockholm | 883 | 434 |
| 7. Oracle Svenska Aktiebolag |
Stockholm | 876 | 525 |
| 8. Qliktech Nordic | Lund | 875 | 65 |
| 9. Sungard Front Area | Stockholm | 843 | 241 |
| 10. SAS Insititute | Solna | 823 | 107 |
| 11. Accenture | Stockholm | 799 | 747 |
| 12. Samsung Nanoradio | Stockholm | 776 | 52 |
| Design Center | |||
| 13. EA Digital Illusions CE |
Stockholm | 771 | 237 |
| 14. IT Ledarna i Stockholm |
Stockholm | 739 | 66 |
| 15. Dell Aktiebolag | Solna | 727 | 149 |
| 16. OMX Technology | Stockholm | 718 | 369 |
| 17. Apple Aktiebolag | Stockholm | 714 | 127 |
| 18. Forefront Consulting Group | Stockholm | 703 | 76 |
| 19. Avnet Nortec | Solna | 695 | 58 |
| 20. Skandia Informationsteknologi |
Stockholm | 669 | 85 |
| 21. Digital Route | Stockholm | 665 | 117 |
| 22. Blocket | Stockholm | 650 | 57 |
| 23. Tieto Sweden | Stockholm | 647 | 2164 |
| 24. Acando Sverige | Stockholm | 642 | 71 |




























