Det är organisationen Total Telecom som presenterat sin årliga lista över världens 100 största operatörer baserat på omsättning. Listan toppas i vanlig ordning av amerikanska AT&T.

Placering Operatör Omsättning (Miljarder Euro)
1  AT&T  81 455
2  NTT  67 679
3  Verizon  64 018
4  Deutsche Telecom  62 516
5  Telefonica  56 441
6  France Telecom  51 541
7  Vodafone  44 581
8  China Mobile  33 470
9  Telecom Italia  31 290
10  Sprint-Nextel  27 496
11  BT  26 016
12  KDDI  22 788
13  America Movil  19 547
14  Softbank  17 591
15  China Telecom  16 752
16  Telstra  14 552
17  KT Corp  13 042
18  KPN  12 461
19  BCE  12 388
20  Telenor  11 655
21  Teliasonera  10 214
22  Qwest  9 437
23  China Unicom  9 333
24 SFR Vivendi  9 018
25 SK Telecom  8 726
26 Telmex  8 204
27 China Telecom  7 877
28  MTN  7 301
29  Hutshison Whampoa  7 088
30  Time Warner  6 920
31  Svyazinvest  6 812
32  Singtel  6 811
33  Oi/Telecom  6 768
34  Swisscom  6 703
35  Saudi Telecom  6 327
36  OTE 6 316
37  Telus  6 292
38  Rogers  6 283
39  BSNL  6 279
40  Liberty Global  6 166
41  Portugal Telecom  6 148
42  Belgacom  6 065
43  Alltel  6 029
44  MTS  5 652
45  Comcast  5 594
46  Virgin Media  5 539
47  TDC  5 274
48  Wind/Infostrada  5 271
49  Telekom Austria  4 919
50  Vimpelcom  4 911
51  Bouygues Telecom  4 796
52  Tele2  4 603
53  Telkom SA  4 377
54  Embarq  4 359
55  Turkcell  4 335
56  PT Telecom Indonesia  4 302
57  Bharti Airtel  4 273
58  Brasil Telecom  4 256
59  Chunghwa Telecom  4 243
60  Zain  4 202
61  Etisatal  3 980
62  Cable & Wireless  3 961
63  Megafon  3 917
64  Telecom Malaysia  3 667
65  Turk Telecom  3 494
66  Neuf Cegatel  3 350
67  LG Telecom  3 330
68  U.S Cellular/TDS  3 307
69  Orascom Telecom  3 251
70  Reliance Telecom  3 015
71  Level 3  2 924
72  Telecom NZ  2 687
73  CANTV  2 637
74  Carephone Warehouse  2 534
75  IAM  2 427
76  PLDT  2 424
77  Windstream  2 233
78  Bezeq  2 202
79  PCCW  2 083
80  Telecom Argentina  1 958
81  Eircom  1 957
82  Shaw  1 924
83  Freenet/Mobilcom  1 863
84  Century Tel  1 819
85  MIC/Tigo  1 801
86  Colt Telecom  1 679
87  SES  1 610
88  Elisa  1 568
89  Frontier  1 567
90  Global Crossing  1 549
91  MetroPCS  1 531
92  Intelsat  1 495
93  IDT  1 469
94  Fastweb  1 433
95  TOT  1 402
96  Hanarotelecom  1 364
97  MTS Allstream  1 321
98  Telecom Egypt  1 230
99  Iliad  1 212
100  Cablevision  1 199

Källa: Total Telecom